武器を構えた状態での移動速度です。
| 武器名 | 走行 インチ毎秒(メートル毎秒) | 歩行 インチ毎秒(メートル毎秒) | しゃがみ歩き インチ毎秒(メートル毎秒) |
|---|---|---|---|
| ナイフ | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| 武器名 | 走行 インチ毎秒(メートル毎秒) | 歩行 インチ毎秒(メートル毎秒) | しゃがみ歩き インチ毎秒(メートル毎秒) |
|---|---|---|---|
| 9x19mm Sidearm | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| KM .45 Tactical | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| 228 Compact | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| Night Hawk .50c | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| ES Five-Seven(CT) | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| .40 Dual Elites(T) | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| 武器名 | 走行 インチ毎秒(メートル毎秒) | 歩行 インチ毎秒(メートル毎秒) | しゃがみ歩き インチ毎秒(メートル毎秒) |
|---|---|---|---|
| Leone 12 Gauge Super | 220(5.59) | 100(2.54) | 73.33(1.86) |
| Leone YG1265 Auto Shotgun | 240(6.10) | 100(2.54) | 80(2.03) |
| 武器名 | 走行 インチ毎秒(メートル毎秒) | 歩行 インチ毎秒(メートル毎秒) | しゃがみ歩き インチ毎秒(メートル毎秒) |
|---|---|---|---|
| Schmidt Machine Pistol(CT) | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| Ingram Mac-10(T) | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| KM Sub-Machine Gun | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| KM UMP45 | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| ES C90 | 245(6.22) | 100(2.54) | 81.67(2.07) |
| 武器名 | 走行 インチ毎秒(メートル毎秒) | 歩行 インチ毎秒(メートル毎秒) | しゃがみ歩き インチ毎秒(メートル毎秒) |
|---|---|---|---|
| IDF Defender(T) | 210(5.33) | 100(2.54) | 70(1.78) |
| Clarion 5.56(CT) | 210(5.33) | 100(2.54) | 70(1.78) |
| Maverick M4A1 Carbine(CT) | 230(5.84) | 100(2.54) | 76.67(1.95) |
| CV-47(T) | 221(5.61) | 100(2.54) | 73.67(1.87) |
| Bullpup(CT)[ズーム/非ズーム共] | 221(5.61) | 100(2.54) | 73.67(1.87) |
| Krieg 552(T)[非ズーム時]/Td> | 235(5.97) | 100(2.54) | 78.33(1.99) |
| Krieg 552(T)[ズーム時] | 200(5.08) | 100(2.54) | 66.67(1.69) |
| 武器名 | 走行 インチ毎秒(メートル毎秒) | 歩行 インチ毎秒(メートル毎秒) | しゃがみ歩き インチ毎秒(メートル毎秒) |
|---|---|---|---|
| Schmidt Scout[非ズーム時] | 260(6.60) | 100(2.54) | 86.67(2.2) |
| Schmidt Scout[ズーム時] | 220(5.59) | 100(2.54) | 73.33(1.86) |
| Krieg 550 Commando(CT)[非ズーム時] | 210(5.33) | 100(2.54) | 70(1.78) |
| Krieg 550 Commando(CT)[ズーム時] | 150(3.81) | 100(2.54) | 7.5(0.19) |
| D3/AU-1(T)[ズーム/非ズーム共] | 210(5.33) | 100(2.54) | 70(1.78) |
| Magnum Sniper Rifle[非ズーム時] | 210(5.33) | 100(2.54) | 70(1.78) |
| Magnum Sniper Rifle[ズーム時] | 150(3.81) | 100(2.54) | 7.5(0.19) |
| 武器名 | 走行 インチ毎秒(メートル毎秒) | 歩行 インチ毎秒(メートル毎秒) | しゃがみ歩き インチ毎秒(メートル毎秒) |
|---|---|---|---|
| M249 | 220(5.59) | 100(2.54) | 73.33(1.86) |
| 武器名 | 走行 インチ毎秒(メートル毎秒) | 歩行 インチ毎秒(メートル毎秒) | しゃがみ歩き インチ毎秒(メートル毎秒) |
|---|---|---|---|
| グレネード類・C4爆弾 | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| 武器名 | 走行 インチ毎秒(メートル毎秒) | 歩行 インチ毎秒(メートル毎秒) | しゃがみ歩き インチ毎秒(メートル毎秒) |
|---|---|---|---|
| Schmidt Scout[非ズーム時] | 260(6.60) | 100(2.54) | 86.67(2.2) |
| ナイフ ピストル類 サブマシンガン(ES C90 以外) グレネード類 C4爆弾 | 250(6.35) | 100(2.54) | 83.33(2.12) |
| ES C90 | 245(6.22) | 100(2.54) | 81.67(2.07) |
| Leone YG1265 Auto Shotgun | 240(6.10) | 100(2.54) | 80(2.03) |
| Krieg 552(T)[非ズーム時] | 235(5.97) | 100(2.54) | 78.33(1.99) |
| Maverick M4A1 Carbine(CT) | 230(5.84) | 100(2.54) | 76.67(1.95) |
| CV-47(T) Bullpup(CT)[ズーム/非ズーム共] | 221(5.61) | 100(2.54) | 73.67(1.87) |
| Leone 12 Gauge Super Schmidt Scout[ズーム時] M249 | 220(5.59) | 100(2.54) | 73.33(1.86) |
| IDF Defender(T) D3/AU-1(T)[ズーム/非ズーム共] Clarion 5.56(CT) Krieg 550 Commando(CT)[非ズーム時] Magnum Sniper Rifle[非ズーム時] | 210(5.33) | 100(2.54) | 70(1.78) |
| Krieg 552(T)[ズーム時] | 200(5.08) | 100(2.54) | 66.67(1.69) |
| Krieg 550 Commando(CT)[ズーム時] Magnum Sniper Rifle[ズーム時] | 150(3.81) | 100(2.54) | 7.5(0.19) |
このサイトの情報は、全て自己責任でご利用ください。
2004/10/26 shitabirame: the newbie Counter-Strike player